Prodej stavebního materiálu

Ceník  1.8.2023

Bez DPH v Kč/1m3 21% DPH Celkem v Kč/1m3
Potěrák 0-4 700 147,00                   847 Kč
Štěrk 0-32 700 147,00                   847 Kč
Písek 0-2 825 173,25                   998 Kč
Kamenivo 4/8 (posyp) 818 171,78                   990 Kč
Kamenivo 16/32 989 207,69               1 197 Kč
Kamenivo 8/16 939 197,19               1 136 Kč
Kamenivo 32/63 905 190,05               1 095 Kč
Recyklát drcený 297 62,37                   359 Kč
Kamenivo 0/32 774 162,54                   937 Kč
Kamenivo 0/63 755 158,55                   914 Kč
Drť prachová 0-4 812 170,52                   983 Kč
Kamenivo 8/16 (drenáž) 710 149,10                   859 Kč
Zemina 400 84,00                   484 Kč
Uložení stav.sutě (čistý beton) 165 34,65                   200 Kč
m³ = 17 koleček
1 kolečka = 0,058 m³
Materiály je možno zakoupit na středisku Služeb města Brumov-Bylnice.
Je možno dohodnout dopravu na místo určení.
v Brumově – Bylnici, dne 1.8.2023